Установка рекуперации хладагента VALUE используется для рекуперации хладагентов ГФУ и ГХФУ .
Основные особенности :
Шланг OFP используется для соединения с датчиком переполнения баллонов.
| Хладагент: категория III | R-12,R-134a,R-401C,R-500,1234yf |
| Хладагент: категория IV | R-22,R-401A,R-401B,R-402B,R-407C,R-407D,R-408A,R-409A,R-411A,R-411B,R-412A,R-502,R509 |
| Хладагент: категория V | Р-402А, Р-404А, Р-407Б, Р-410А, Р-507, Р-32 |
| Источник питания | 230/50 В/Гц |
| Мотор | 3/4 л.с. |
| Скорость двигателя | 1450 об/мин |
| Максимальное потребление тока | 4А |
| Компрессор | Безмасляный, с воздушным охлаждением, поршневого типа |
| Автоматическое защитное отключение | 38,5 бар/3850 кПа (558 фунтов на кв. дюйм) |
| Скорость восстановления: категория III - пар / жидкость / толкание/втягивание | 0,20 / 1,60 / 4,60 кг/мин |
| Скорость восстановления: категория IV - пар / жидкость / толкание/втягивание | 0,25 / 1,80 / 5,60 кг/мин |
| Скорость восстановления: категория V — пар / жидкость / толкание/втягивание | 0,25 / 2,20 / 6,30 кг/мин |
| Рабочая температура | 0 ÷ 40 ⁰С |
| Размеры | 450 х 250 х 355 мм |
| Масса | 13 кг |
| Набор |
Плечевой ремень, сухой фильтр, шланг 15 см, шланг OFP ¼” x ¼” |
г. Санкт-Петербург, 198097
ул. Трефолева, стр. 2 БН
info@cghp.ru
пн-вс / 10:00-20:00